Den aktuellen Stand findet ihr immer auf der Webseite des NWVV.
Position | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VC Nienburg | 0 | |||
2 | TuS Zeven | 0 | |||
3 | TV Eiche Horn Bremen III | 0 | |||
4 | TV Bremen-Walle 1875 | 0 | |||
5 | TSV Fischerhude-Quelkhorn | 0 | |||
6 | TSV Buxtehude-Altkloster | 0 | |||
7 | SVG Lüneburg | 0 | |||
8 | PSV Hannover | 0 | |||
9 | Geestemünder TV | 0 | |||
10 |
ATSV Habenhausen |
0 |
Stand 18.06.2018
Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sa, 15.09.18 15:00 | Geestemünder TV | PSV Hannover | |
Sa, 29.09.18 15:00 | ATSV Habenhausen | PSV Hannover | |
Sa, 20.10.18 15:00 | PSV Hannover | VC Nienburg | |
Sa, 20.10.18 15:00 | PSV Hannover | SVG Lüneburg | |
Sa, 03.11.18 15:00 | TSV Fischerhude-Quelkhorn | PSV Hannover | |
Sa, 10.11.18 15:00 | PSV Hannover | TV Eiche Horn Bremen III | |
Sa, 10.11.18 15:00 | PSV Hannover | TuS Zeven | |
Sa, 17.11.18 14:00 | TV Bremen-Walle 1875 | PSV Hannover | |
Sa, 01.12.18 13:00 | TSV Buxtehude-Altkloster | PSV Hannover | |
Sa, 15.12.18 15:00 | Geestemünder TV | PSV Hannover | |
Sa, 22.12.18 15:00 | PSV Hannover | SVG Lüneburg | |
Sa, 22.12.18 15:00 | PSV Hannover | TSV Fischerhude-Quelkhorn | |
Sa, 26.01.19 15:00 | TuS Zeven | PSV Hannover | |
Sa, 09.02.19 15:00 | VC Nienburg | PSV Hannover | |
Sa, 16.02.19 15:00 | TV Eiche Horn Bremen III | PSV Hannover | |
Sa, 02.03.19 15:00 | ATSV Habenhausen | PSV Hannover | |
Sa, 16.03.19 15:00 | PSV Hannover | TSV Buxtehude-Altkloster | |
Sa, 16.03.19 15:00 | PSV Hannover | TV Bremen-Walle 1875 |
Stand 18.06.2018